4G物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品是工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中的現(xiàn)場(chǎng)智能數(shù)據(jù)采集終端,可以方便地實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集、遠(yuǎn)程維護(hù)。
4G物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品是工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中的現(xiàn)場(chǎng)智能數(shù)據(jù)采集終端,可以方便地實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集、遠(yuǎn)程維護(hù)。支持多種工業(yè)設(shè)備驅(qū)動(dòng)協(xié)議,多路通訊接口, 可滿足絕大部分工業(yè)控制器設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)需求。支持多種上網(wǎng)方式,支持云服務(wù)器??芍苯永眠h(yuǎn)程管理平臺(tái)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程配置、診斷和管理等功能。
安裝尺寸
電氣規(guī)格 | 額定功率 | <8W | |
額定電壓 | DC12V/2A,可工作范圍DC12V~48V | ||
電池 | 內(nèi)置18650三元鋰電池1500mA,支持外部斷電持續(xù)工作1H | ||
保護(hù) | 具備電源反接、浪涌、過(guò)壓保護(hù) | ||
電磁兼容 | 符合 EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007 標(biāo)準(zhǔn),符合 RoHS, 雷擊浪涌±1KV,群脈沖±2KV,靜電接觸 4KV,空氣放電 8KV | ||
CPU | 型號(hào) | 米爾(MYC-Y6ULY2-256N256D-50-C) 基于MYC-Y6ULX核心板基于NXP公司I.MX 6UL處理器,單個(gè)ARM Cortex-A7內(nèi)核 | |
內(nèi)存 | 256MB DDR3 | ||
FLASH | 256MB NandFlash | ||
運(yùn)行頻率 | 528MHz | ||
主頻 | 900MH | ||
接口 | 以太網(wǎng) | 2路10/100M自適應(yīng)端口 | |
SD卡 | 最大MicroSD 64G,本地?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||
串口 | 1xRS232、4xRS485串口,支持2400~115200波特率 | ||
IO端口 | 3路開(kāi)關(guān)量輸入,2路繼電器輸出(電流負(fù)載最大24V/2A) | ||
RTC | 實(shí)時(shí)時(shí)針內(nèi)置 | ||
水浸 | 外接水浸感應(yīng)線纜 | ||
FAN | DC12V輸出外接風(fēng)扇,支持風(fēng)扇遠(yuǎn)程開(kāi)/關(guān)、狀態(tài)檢測(cè)、故障告警 | ||
電子鎖 | 外接電子鎖(內(nèi)置供電及通訊接口RS485) | ||
Reset | 按一下重啟,按住5秒恢復(fù)出廠設(shè)置 | ||
溫濕度 | 內(nèi)置溫濕度芯片 | ||
無(wú)線模塊 | 4G | 采用工業(yè)級(jí)全網(wǎng)通模塊支持電信+聯(lián)通+移動(dòng) 4G 3G 2G EDGE:Max 236.8Kbps(DL) / Max 236.8Kbps(UL) CDMA: Max 3.1Mbps (DL) / Max 1.8Mbps (UL) WCDMA:DC-HSPA+,Max 42Mbps (DL)/Max 5.76Mbps (UL) TD-SCDMA:Max 4.2Mbps (DL)/Max 2.2Mbps (UL) FDD-LTE:non-CA cat4, Max 150Mbps (DL)/Max 50Mbps (UL) TDD-LTE:non-CA cat4 ,Max 130Mbps (DL)/Max 35Mbps (UL) | |
GPS(選配) | 同時(shí)支持GPS,BDS,GLONASS、多種定位方式 采用WGS84全球坐標(biāo)系 GPS L1工作頻率 1575.42±1.023MHz GLONASS工作頻率 1597.5~1605.9 MHz BDS工作頻率 1559.1~1563.1 MHz 追蹤靈敏度 -160dBm(GPS)/-159.5 dBm(GLONASS)/TBD(BDS) 捕獲靈敏度 -144 dBm(GPS)/-143.5 dBm(GLONASS) 定位精度(空曠環(huán)境) < 3m (CEP50) 最大定位高度 18000m 最大定位速率 515m/s 最大定位加速度 4gz | ||
天線 | 一體化設(shè)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)SMA陰頭天線 | ||
SIM卡 | 支持1.8V/3V普通SIM卡(大卡) | ||
環(huán)境要求 | 工作溫度 | -40C°~+80C°(含電池-20C°~+70C°) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40C°~+85C° | ||
環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無(wú)冷凝) | ||
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | ||
機(jī)械指標(biāo) | 尺寸 | 154*104*35mm | |
重量 | 約0.65Kg | ||
材質(zhì) | 坂金 |
公眾號(hào) 掃碼咨詢
![]() | 上海市閔行區(qū)中春路4999號(hào)莘莊商務(wù)樓1326室 |
![]() | service@covond.com |
![]() | www.jxetj.com |
![]() | 交換機(jī):18017588179(孫經(jīng)理) 無(wú)人機(jī):13311882358(孫總) |