4G視頻云網(wǎng)關(guān),設(shè)計完全滿足工業(yè)級標準和工業(yè)用戶的需求,采用高性能的工業(yè)級32 位通信處理器,軟件多級檢測和硬件多重保護機制來提高設(shè)備穩(wěn)定性。
4G視頻云網(wǎng)關(guān),設(shè)計完全滿足工業(yè)級標準和工業(yè)用戶的需求,采用高性能的工業(yè)級32 位通信處理器,軟件多級檢測和硬件多重保護機制來提高設(shè)備穩(wěn)定性。支持中國電信4G,中國移動/聯(lián)通4G/2G網(wǎng)絡(luò),同時支持云視頻接入服務(wù)。支持5口千兆以太網(wǎng)接口和2.4G Wifi、SBUG通信方式,同時支持RS232、RS485數(shù)據(jù)接口、IO接口,滿足不同設(shè)備的數(shù)據(jù)接入及控制,內(nèi)置SDD固態(tài)硬盤解決視頻本地存儲。
● 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在線自診斷
● 支持遠程管理網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備
● 支持端口VLAN劃分,支持VLAN下行業(yè)務(wù)隔離
● 支持802.1X認證機制、 ARP控制機制、 MAC地址認證機制
● 支持MAC地址自動學習和老化、支持靜態(tài)、動態(tài)、支持源MAC地址過濾
● 支持多種VPN協(xié)議(OpenVPN、IPSEC、PPTP、L2TP等)來保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?/span>
● 支持LTE/3G/PPPoE/DHCP/靜態(tài)地址等連接方式,有線無線互為備份,多種工作模式選擇
● 支持DHCP server,DHCP,DDNS,防火墻,NAT,DMZ主機,QoS,流量統(tǒng)計等功能
● 支持TCP/IP、UDP、FTP、HTTP等多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議
● 可設(shè)置端口工作狀態(tài)
● 支持帶內(nèi)管理、SNMP、WebServer
● SUBG傳輸距離300~1000M,最大支持外接32個節(jié)點
● 支持基于MAC地址的端口鎖定,防止非法入侵
● 支持SPI防火墻,DoS攻擊,VPN穿越,訪問控制,端口映射、DMZ映射、訪問控制功能(ACL)等功能
● 支持IPSec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN、OPEN VPN
● 支持視頻云端接入,視頻預(yù)覽、回放、報警
硬件規(guī)格描述 | ||
電氣 規(guī)格 | 標準電源 | DC12V/2A |
供電范圍 | DC12~36V | |
電池 | 內(nèi)置18650三元鋰電池1500mA,支持外部斷電持續(xù)工作,外置電池按鍵(按下電池啟動) | |
保護 | 反接、過壓、過流保護 | |
CPU | 處理器 | 工業(yè)級32位處理器 |
DRAM容量 | 256MB | |
Flash容量 | 32MB | |
接口 | 以太網(wǎng) | LAN*4:10/100/1000Mbit/s自適應(yīng),內(nèi)置1.5KV電磁隔離保護 WAN*1:10/100/1000Mbit/s自適應(yīng),內(nèi)置1.5KV電磁隔離保護 帶指示燈 |
光口 | 1個千兆SFP光口與WAN復用 | |
SIM/UIM卡接口 | 標準的抽屜式接口 支持1.8V/3V SIM/UIM卡 內(nèi)置15KV ESD保護 | |
WiFi | 支持IEEE 802.11n/b/g/n 2.4GHZ 支持AP/Client模式 支持開放系統(tǒng)、共享密鑰、WPA/WPA2認證 支持WEP/TKIP/AES 加密 | |
4G | 支持中國移動/聯(lián)通2G/3G/4G、電信4G 支持頻段: TDD-LTE:Band38/39/40/41 FDD-LTE: Band1/2/8 WCDMA: Band1/8 TD-SCDMA: Band34/39 GSM: Band3/8 | |
天線 | 4個外置天線接口(標準SMA陰頭,特性阻抗50歐), 1個4G天線 1個WIFI天線 | |
串口 | 2*RS485 內(nèi)置15KV ESD保護、與SUBG模塊復用,內(nèi)部通過拔碼開關(guān)切換 1*RS232 內(nèi)置15KV ESD保護 (工端子,可外接空調(diào)、UPS、自動重合閘等設(shè)備) | |
I/O | 2路光耦I(lǐng)O無源輸入(可接門磁、防雷器) | |
2路繼電器輸出,最大切換電流電壓 4A @ 5-30VDC/250VAC(可接風扇40°開啟、低于35°關(guān)閉) | ||
水浸接口 | 外接水浸檢測線,箱內(nèi)積水報警 | |
LED指示燈 | PWR電源指示燈*1 SYS系統(tǒng)指示燈*1 WIFI指示燈*1 SUBG指示燈*2 4G指示燈*1 光口指示燈*1 | |
Reset復位按鈕 | 按一下重啟,按住5秒恢復出廠設(shè)置 | |
存儲 | 內(nèi)置 | TF-MicroSD,最大支持32G |
溫濕度 | 內(nèi)置 | SHT20溫濕度芯片,精度±2%,支持溫濕度上限報警 |
硬狗 | 內(nèi)嵌 | 設(shè)備運行自檢 |
實時時鐘 | 內(nèi)置 | RTC |
環(huán)境特性 | 工作溫度 | -30~+75℃ |
存儲溫度 | -40~+85℃ | |
相對濕度 | 5~95%(不結(jié)露) | |
物理特性 | 安裝方式 | 壁掛式、導軌式安裝 |
軟件規(guī)格描述 | ||
網(wǎng)絡(luò)接入 | APN,VPDN | |
接入認證 | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 | |
LAN協(xié)議 | ARP,Ethernet | |
WAN協(xié)議 | 支持靜態(tài)IP、DHCP、PPPoE | |
云協(xié)議 | 支持私有MQTT,國標GB28181、RESTFUL API、WEBRTC | |
IP應(yīng)用 | Ping,Traceroute,DHCP Server/Relay/Client,DNS Relay,Dynamic DNS | |
IP路由 | 靜態(tài)路由,RIP | |
VPN | IPsec,L2TP/PPTP,GRE,OpenVPN,N2N | |
防火墻 | NAT,PAT,DMZ,端口映射 IP過濾,端口過濾,MAC過濾 | |
鏈路檢測 | TCP/Ping心跳檢測,VPN鏈路檢測,斷線自動連接 | |
串口 | 支持透明通道 支持波特率2400~115200bps | |
QoS | 上下行帶寬限制 | |
內(nèi)嵌看門狗 | 設(shè)備運行自檢,設(shè)備運行故障自修復 | |
流量統(tǒng)計 | 實時流量統(tǒng)計 月流量統(tǒng)計 流量上限設(shè)置 | |
配置維護 | Web管理 Telnet和SSH終端 系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)控 配置導入導出 網(wǎng)絡(luò)工具:Ping,Tracert | |
云服務(wù) | 支持動環(huán)檢測、設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控 設(shè)備添加、刪除、修改、配置、搜索 錄像管理、音視頻預(yù)覽、回放、視頻/圖片下載 云端控制:Pan Ti1t Zoom Focus Preset 支持OTA設(shè)備固件升級 支持WEB、手機端查看 | |
固件管理 | 固件升級,支持本地和遠程升級 | |
事件告警 | 系統(tǒng)日志,應(yīng)用日志 |
公眾號 掃碼咨詢
![]() | 上海市閔行區(qū)中春路4999號莘莊商務(wù)樓1326室 |
![]() | service@covond.com |
![]() | www.jxetj.com |
![]() | 交換機:18017588179(孫經(jīng)理) 無人機:13311882358(孫總) |